Consuntivo annuale e utile della BNS
La determinazione e la distribuzione dell'utile sono regolamentate dalla Legge sulla Banca nazionale (LBN). La Convenzione sulla distribuzione dell'utile stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera stabilisce l'entità della distribuzione annuale a Confederazione e Cantoni per un dato periodo. In questa pagina è possibile consultare l'insieme di rapporti, disposizioni e documenti relativi a consuntivo annuale e utile della BNS.
Bilancio al 31 dicembre 2025
In milioni di franchi
Attivo
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Oro | 115 351,2 | 79 047,8 |
| Investimenti in valuta estera | 759 210,1 | 754 159,5 |
| Posizione di riserva nell'FMI | 1 666,5 | 1 715,3 |
| Mezzi di pagamento internazionali | 10 219,5 | 10 944,4 |
| Crediti di aiuto monetario | 1 448,0 | 1 595,9 |
| Crediti per operazioni PcT in franchi | - | - |
| Titoli in franchi | 3 942,9 | 4 028,0 |
| Prestiti garantiti | 794,5 | 1 491,6 |
| Immobilizzazioni materiali | 493,1 | 449,9 |
| Partecipazioni | 131,3 | 130,4 |
| Altre attività | 600,3 | 515,5 |
| Totale dell'attivo | 893 857,5 | 854 078,2 |
Passivo
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Banconote in circolazione | 73 078,1 | 74 171,8 |
| Conti giro di banche in Svizzera | 418 419,7 | 420 034,9 |
| Passività verso la Confederazione | 15 377,5 | 16 472,5 |
| Conti giro di banche e istituzioni estere | 9 417,8 | 11 154,2 |
| Altre passività a vista | 7 376,0 | 2 150,6 |
| Passività per operazioni PcT in franchi | 61 244,6 | 82 549,8 |
| Titoli di debito propri | 98 714,4 | 70 156,9 |
| Passività in valuta estera | 33 893,7 | 23 306,0 |
| Contropartita dei DSP (Diritti speciali di prelievo) assegnati dall'FMI | 9 572,6 | 10 312,3 |
| Altre passività | 305,9 | 456,3 |
| Capitale proprio | ||
| Accantonamenti per le riserve monetarie (prima della destinazione dell'utile) | 127 348,9 | 115 771,7 |
| Capitale azionario | 25,0 | 25,0 |
| Riserva per future ripartizioni (prima della destinazione dell'utile) | 12 937,6 | -53 212,8 |
| Risultato di esercizio | 26 145,7 | 80 729,1 |
| Totale del capitale proprio | 166 457,2 | 143 313,0 |
| Totale del passivo | 893 857,5 | 854 078,2 |
Conto economico e destinazione dell'utile dell'esercizio 2025
In milioni di franchi
Conto economico
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Risultato delle operazioni su oro | 36 303,4 | 21 230,2 |
| Risultato delle posizioni in valuta estera | -8 829 | 67 337,8 |
| Risultato delle posizioni in franchi | -882,1 | -7 420,7 |
| Altri risultati | -11,7 | 12,6 |
| Risultato lordo | 26 580,5 | 81 159,9 |
| Oneri per banconote | -42,9 | -36,1 |
| Spese per il personale | -208,3 | -204,8 |
| Spese di esercizio | -152,2 | -153,7 |
| Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -31,3 | -36,3 |
| Risultato di esercizio | 26 145,7 | 80 729,1 |
Destinazione dell'utile dell'esercizio
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| - | Attribuzione agli Accantonamenti per le riserve monetarie | -12 734,9 | -11 577,2 |
| = | Risultato di esercizio ripartibile | 13 410,8 | 69 151,9 |
| + | Utile / perdita riportato/a a nuovo (Riserva per future ripartizioni prima della destinazione dell'utile) |
12 937,6 | -53 212,8 |
| = | Utile di bilancio | 26 348,4 | 15 939,1 |
| - | Versamento di un dividendo del 6% | -1,5 | -1,5 |
| - | Distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni (secondo convenzione tra la Confederazione e la BNS) |
-4 000,0 | -3 000,0 |
| = | Riporto all'esercizio successivo (Riserva per future ripartizioni dopo la destinazione dell'utile) |
22 346,9 | 12 937,6 |
Utile e distribuzione dell'utile
La legge sulla Banca nazionale (LBN) contiene una disposizione specifica per la determinazione dell'utile (art. 30 LBN): la Banca nazionale deve costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo, essa si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera. La distribuzione dell'utile è disciplinata come segue (art. 31 LBN): a valere sull'utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al 6% al massimo del capitale azionario; l'importo residuo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.
Pubblicazioni relative alle convenzioni sulla distribuzione dell'utile
Il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell'utile tra Confederazione e Cantoni per garantirne una distribuzione costante a medio termine.