Calendrier 
|
 |
21.05.2013 09:00 | Bulletins mensuels de statistiques économiques et de statistiques bancaires, mai 2013 |
07.06.2013 09:00 | IMF SDDS (SNB Data): International Reserves and Foreign Currency Liquidity |
11.06.2013 08:00 | Emprunt de la Confédération - Annonce |
12.06.2013 11:30 | Emprunt de la Confédération - Résultat |
20.06.2013 06:30 | Rapport sur la stabilité financière 2013 |
20.06.2013 09:30 | Examen de la situation économique et monétaire (une composante de la conférence de presse) |
20.06.2013 10:00 | Les banques suisses 2012 |
21.06.2013 09:00 | Bulletins mensuels de statistiques économiques et de statistiques bancaires, juin 2013 |
27.06.2013 15:00 | Bulletin trimestriel 2/2013 (Rapport sur la politique monétaire - Tendances conjoncturelles) |
28.06.2013 09:00 | Balance suisse des paiements, 1er trimestre 2013 |
05.07.2013 09:00 | IMF SDDS (SNB Data): International Reserves and Foreign Currency Liquidity |
09.07.2013 08:00 | Emprunt de la Confédération - Annonce |
10.07.2013 11:30 | Emprunt de la Confédération - Résultat |
22.07.2013 09:00 | Bulletins mensuels de statistiques économiques et de statistiques bancaires, juillet 2013 |
31.07.2013 07:30 | Rapport intermédiaire de la Banque nationale suisse au 30 juin 2013 |
07.08.2013 09:00 | IMF SDDS (SNB Data): International Reserves and Foreign Currency Liquidity |
15.08.2013 09:00 | Balance suisse des paiements 2012 (communiqué de presse et publication) |
21.08.2013 09:00 | Bulletins mensuels de statistiques économiques et de statistiques bancaires, août 2013 |
06.09.2013 09:00 | IMF SDDS (SNB Data): International Reserves and Foreign Currency Liquidity |
10.09.2013 08:00 | Emprunt de la Confédération - Annonce |
 |
|
Publications régulières en ligne
| |
|
|
Données importantes de politique monétaire
|
Le premier jour ouvrable de chaque semaine (9 h environ)
|
|
Créances comptables à court terme: Résultats de l’émission
|
Chaque mardi (11 h 30 environ)
|
|
Résultats des appels d'offres de la BNS en dollars des Etats-Unis
|
Chaque mercredi (11 h 00)
|
|
IMF Special Data Dissemination Standard (SNB Data)
|
Au plus tard le 7e jour, le 14e jour et le dernier jour ouvrable du mois (à 9 h)
|
|
Taux d'intérêt et cours de change (mensuellement)
|
Le premier jour ouvrable de chaque mois (7 h 30)
|
|
Postes du bilan de la BNS
|
Le dernier jour ouvrable de chaque mois (9 h 00)
|