Registre des comptes de virement
état
05.01.2021
Le registre des comptes de virement comprend tous les acteurs du marché financier selon la Note sur l'accès au système SIC et aux comptes de virement qui sont titulaires d'un compte de virement à la Banque nationale suisse.
Pour obtenir une liste complète de toutes les inscriptions au registre des comptes de virement, veuillez taper un astérisque (*) dans une des cases au bas du masque de recherche et cliquer sur "Recherche". Le registre complet est également disponible sous forme de tableau Excel:
IID | SIC-IID | N° du compte | Titulaire du compte | NPA | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
8890 | 88904 | 15100.00027 | Sparkasse Bundespersonal | 3003 | Bern |
40019.00027 | esisuisse | 4051 | Basel | ||
6990 | 69909 | 40046.00027 | Entris Banking AG | 3001 | Bern |
83022 | 830227 | 40126.00027 | ISP Securities AG | 8034 | Zürich |
83020 | 830203 | 40153.00027 | Barclays Capital, Zurich | 8002 | Zürich |
40180.00027 | Private Client Bank AG | 8001 | Zürich | ||
40510.00027 | Pensionskasse des Bundes PUBLICA | 3007 | Bern | ||
40529.00027 | J.P. Morgan Securities plc, London | 8027 | Zürich | ||
40565.00027 | Quantus AG | 8008 | Zürich | ||
700 | 7005 | 40672.00027 | Zürcher Kantonalbank | 8010 | Zürich |
230 | 2301 | 40878.00027 | UBS Switzerland AG | 8021 | Zürich |
83011 | 830118 | 41045.00027 | Privatbank Bellerive AG | 8034 | Zürich |
41831.00027 | EFG Bank von Ernst AG | 9490 | Vaduz | ||
41895.00027 | Swiss Bankers Prepaid Services AG | 3506 | Grosshöchstetten | ||
83007 | 830073 | 41902.00027 | JL Securities SA | 1204 | Genève |
41957.00027 | Allfunds Bank International S.A., | 8001 | Zürich | ||
41966.00027 | STRATEO, Genève | 1201 | Genève | ||
83021 | 830219 | 41975.00027 | Cité Gestion SA | 1204 | Genève |
42035.00027 | MG Finance SA | 1009 | Pully | ||
83008 | 830089 | 42590.00027 | Fidurhône SA | 1211 | Genève 3 |
315 | 3153 | 43150.00027 | UBS AG | 8001 | Zürich |
43679.00027 | Bank-now AG | 8810 | Horgen | ||
43731.00027 | Centrale de Compensation | 1211 | Genève 2 | ||
44051.00027 | Comité international de la Croix-Rouge | 1202 | Genève | ||
44060.00027 | Union internationale des télécommunications | 1211 | Genève 20 | ||
4835 | 48358 | 46004.00027 | Credit Suisse (Schweiz) AG | 8070 | Zürich |
790 | 7900 | 47003.00027 | Berner Kantonalbank AG | 3001 | Bern |
4866 | 48666 | 48665.00027 | Credit Suisse AG | 8070 | Zürich |
773 | 7733 | 48763.00027 | Glarner Kantonalbank | 8750 | Glarus |
782 | 7829 | 49056.00027 | Schaffhauser Kantonalbank | 8201 | Schaffhausen |
761 | 7616 | 49118.00027 | Aargauische Kantonalbank | 5001 | Aarau |
763 | 7632 | 49136.00027 | Appenzeller Kantonalbank | 9050 | Appenzell |
764 | 7648 | 49145.00027 | Banca dello Stato del Cantone Ticino | 6501 | Bellinzona |
765 | 7653 | 49154.00027 | Banque Cantonale du Valais | 1951 | Sion |
766 | 7669 | 49163.00027 | Banque Cantonale Neuchâteloise | 2001 | Neuchâtel |
767 | 7677 | 49172.00027 | Banque Cantonale Vaudoise | 1001 | Lausanne |
768 | 7685 | 49181.00027 | Banque Cantonale de Fribourg | 1701 | Fribourg |
769 | 7690 | 49190.00027 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 4410 | Liestal |
770 | 7704 | 49207.00027 | Basler Kantonalbank | 4002 | Basel |
777 | 7770 | 49261.00027 | Schwyzer Kantonalbank | 6431 | Schwyz |
778 | 7781 | 49270.00027 | Luzerner Kantonalbank AG | 6002 | Luzern |
779 | 7796 | 49289.00027 | Nidwaldner Kantonalbank | 6370 | Stans |
780 | 7808 | 49298.00027 | Obwaldner Kantonalbank | 6061 | Sarnen |
781 | 7813 | 49305.00027 | St. Galler Kantonalbank AG | 9001 | St. Gallen |
784 | 7845 | 49332.00027 | Thurgauer Kantonalbank | 8570 | Weinfelden |
785 | 7850 | 49341.00027 | Urner Kantonalbank | 6460 | Altdorf |
788 | 7884 | 49369.00027 | Banque Cantonale de Genève | 1211 | Genève 2 |
789 | 7892 | 49378.00027 | Banque Cantonale du Jura SA | 2900 | Porrentruy 2 |
774 | 7749 | 49566.00027 | Graubündner Kantonalbank | 7001 | Chur |
787 | 7876 | 49762.00027 | Zuger Kantonalbank | 6301 | Zug |
6808 | 68086 | 68081.00027 | Bank Sparhafen Zürich AG | 8001 | Zürich |
6900 | 69001 | 69008.00027 | acrevis Bank AG | 9004 | St. Gallen |
6920 | 69208 | 69204.00027 | Alpha RHEINTAL Bank AG | 9435 | Heerbrugg |
80000 | 800001 | 80003.00027 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | 9001 | St. Gallen |
8235 | 82359 | 82350.00027 | Banco Santander International SA | 1211 | Genève 1 |
8236 | 82367 | 82369.00027 | Credit Europe Bank (Suisse) SA | 1211 | Genève 1 |
8237 | 82375 | 82378.00027 | BANQUE PRIVEE BCP (SUISSE) SA | 1211 | Genève 3 |
8238 | 82380 | 82387.00027 | Investec Bank (Switzerland) AG | 8001 | Zürich |
8243 | 82430 | 82430.00027 | Crédit Agricole Financements (Suisse) SA | 1212 | Grand-Lancy |
8245 | 82456 | 82458.00027 | AP ANLAGE & PRIVATBANK AG | 8001 | Zürich |
8246 | 82464 | 82467.00027 | One Swiss Bank SA | 1211 | Genève 21 |
8248 | 82488 | 82485.00027 | F. van Lanschot Bankiers | 8034 | Zürich |
8252 | 82524 | 82520.00027 | Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | 6901 | Lugano |
8260 | 82600.00027 | Falcon Private AG | 8021 | Zürich | |
8268 | 82681 | 82682.00027 | Banque Internationale à Luxembourg | 8027 | Zürich |
8270 | 82708 | 82708.00027 | BBVA SA | 8021 | Zürich |
8278 | 82784 | 82780.00027 | Goldman Sachs Bank AG | 8022 | Zürich |
8281 | 82815.00027 | Hapoalim (Schweiz) AG | 8027 | Zürich | |
8288 | 82887 | 82888.00027 | Frankfurter Bankgesellschaft | 8022 | Zürich |
8289 | 82895 | 82897.00027 | ODDO BHF (Schweiz) AG | 8027 | Zürich |
8296 | 82968 | 82968.00027 | Cembra Money Bank AG | 8048 | Zürich |
8300 | 83001 | 83000.00027 | Spar- und Leihkasse Wynigen AG | 3472 | Wynigen |
83002 | 830021 | 830022.00027 | Bank von Roll AG | 8027 | Zürich |
83003 | 830036 | 830031.00027 | SIX x-clear AG | 8021 | Zürich |
83004 | 830044 | 830040.00027 | Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG | 8010 | Zürich |
83006 | 830068 | 830068.00027 | Industrial and Commercial Bank of China | 8001 | Zürich |
83009 | 830097 | 830095.00027 | Helvetia Schweiz. Versicherungsgesellschaft AG | 9001 | St. Gallen |
83010 | 830102 | 830102.00027 | Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | 8010 | Zürich |
83013 | 830139 | 830139.00027 | Hottinger AG | 8024 | Zürich |
83014 | 830147 | 830148.00027 | Sygnum Bank AG | 8045 | Zürich |
83015 | 830155 | 830157.00027 | MBaer Merchant Bank AG | 8008 | Zürich |
83016 | 830160 | 830166.00027 | AXA Versicherungen AG | 8401 | Winterthur |
83018 | 830186 | 830184.00027 | SEBA Bank AG | 6300 | Zug |
83019 | 830194 | 830194.00027 | Yapeal AG | 8048 | Zürich |
83024 | 830240 | 830246.00027 | Swiss Life AG (Einzelversicherung geb. Vermögen) | 8022 | Zürich |
83025 | 830251 | 830255.00027 | Swiss Life AG (freies Vermögen) | 8022 | Zürich |
83026 | 830266 | 830264.00027 | AXA Leben AG (Einzel, geb. Vermögen) | 8400 | Winterthur |
83027 | 830274 | 830273.00027 | Basler Leben AG (Kollektiv, geb. Vermögen) | 4002 | Basel |
83028 | 830282 | 830282.00027 | Basler Leben AG (Einzel geb. Vermögen) | 4002 | Basel |
83029 | 830298 | 830291.00027 | FlowBank SA | 1212 | Grand-Lancy |
83030 | 830307 | 830308.00027 | Allianz Suisse Lebensvers. (gebundenes Vermögen Einzelleben) | 8010 | Zürich |
83031 | 830315 | 830317.00027 | Swisscanto Fondsleitung AG | 8010 | Zürich |
83032 | 830320 | 830326.00027 | Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (geb. Vermögen) | 8022 | Zürich |
83033 | 830331 | 830335.00027 | Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG (GL geb. Vermögen) | 8045 | Zürich |
83034 | 830346 | 830344.00027 | Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG (IL geb. Vermögen) | 8045 | Zürich |
8307 | 83077 | 83073.00027 | Hypothekarbank Lenzburg AG | 5600 | Lenzburg |
8309 | 83090 | 83091.00027 | Banque SYZ SA | 1211 | Genève 11 |
8326 | 83261 | 83260.00027 | Caisse d'Epargne de Nyon société coopérative | 1260 | Nyon |
8327 | 83276 | 83279.00027 | Caisse d'Epargne d'Aubonne | 1170 | Aubonne |
8329 | 83292 | 83297.00027 | Ersparniskasse Speicher | 9042 | Speicher |
8334 | 83342 | 83340.00027 | Baloise Bank SoBa AG | 4502 | Solothurn |
8335 | 83358 | 83359.00027 | LGT Bank (Schweiz) AG | 4002 | Basel |
8346 | 83468 | 83466.00027 | Banque Algérienne du Commerce | 8023 | Zürich |
8348 | 83489 | 83484.00027 | Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel | 3971 | Chermignon |
8349 | 83497 | 83493.00027 | Caisse d'Epargne Riviera | 1800 | Vevey 1 |
8350 | 83502 | 83501.00027 | SecurePost AG | 4702 | Oensingen |
8351 | 83518 | 83510.00027 | SOS Surveillance SA | 1904 | Vernayaz |
8352 | 83523 | 83529.00027 | Loomis Schweiz AG | 8302 | Kloten |
8373 | 83731 | 83734.00027 | China Construction Bank Corporation | 8002 | Zürich |
8374 | 83746 | 83743.00027 | CACEIS Bank, Paris, succ. de Nyon | 1260 | Nyon |
8376 | 83762 | 83761.00027 | Banque Degroof Petercam (Suisse) SA | 1205 | Genève |
8377 | 83778 | 83770.00027 | UBS Swiss Financial Advisers AG | 8098 | Zürich |
8378 | 83783 | 83789.00027 | NPB Neue Privat Bank AG | 8024 | Zürich |
8379 | 83799 | 83798.00027 | QNB (Suisse) SA | 1201 | Genève |
8380 | 83806 | 83805.00027 | J.P. Morgan (Suisse) SA | 1211 | Genève 11 |
8384 | 83843 | 83841.00027 | Reyl & Cie S.A. | 1204 | Genève |
8385 | 83859 | 83850.00027 | NBK Banque Privée (Suisse) SA | 1211 | Genève 1 |
8387 | 83875 | 83878.00027 | ING Bank N.V., Amsterdam, Succ. Genève | 1213 | Petit-Lancy |
8388 | 83880 | 83887.00027 | Banque Eric Sturdza SA | 1211 | Genève 3 |
8389 | 83891 | 83896.00027 | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 8157 | Dielsdorf |
8390 | 83909 | 83903.00027 | Alternative Bank Schweiz AG | 4601 | Olten |
8391 | 83917 | 83912.00027 | WIR Bank Genossenschaft | 4002 | Basel |
8392 | 83925 | 83921.00027 | Freie Gemeinschaftsbank | 4002 | Basel |
8393 | 83930 | 83930.00027 | Bank EKI Genossenschaft | 3800 | Interlaken |
8394 | 83941 | 83949.00027 | Bank EEK AG | 3001 | Bern |
8395 | 83956 | 83958.00027 | Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG | 4584 | Lüterswil |
8396 | 83964 | 83967.00027 | SPAR + LEIHKASSE GÜRBETAL AG | 3127 | Mühlethurnen |
8397 | 83972 | 83976.00027 | DC Bank | 3001 | Bern |
8398 | 83988 | 83985.00027 | VZ Depotbank AG | 6300 | Zug |
8401 | 84010 | 84018.00027 | Migros Bank AG | 8023 | Zürich |
8440 | 84406 | 84401.00027 | Bank Cler AG | 4002 | Basel |
8490 | 84900 | 84902.00027 | Cornèr Banca S.A. | 6901 | Lugano |
8495 | 84958 | 84957.00027 | BANCA CREDINVEST SA | 6902 | Lugano |
8496 | 84963 | 84966.00027 | Banca Aletti & C. (Suisse) SA | 6901 | Lugano |
8497 | 84979 | 84975.00027 | SAXO BANK (SCHWEIZ) AG | 8002 | Zürich |
8498 | 84987 | 84984.00027 | AXION SWISS BANK SA | 6901 | Lugano |
8499 | 84995 | 84993.00027 | FAB Private Bank (Suisse) SA | 1211 | Genève 11 |
8509 | 85098 | 85099.00027 | Mercantil Bank (Schweiz) AG | 8036 | Zürich |
8515 | 85154 | 85151.00027 | Bank Julius Bär & Co. AG | 8010 | Zürich |
8518 | 85183 | 85188.00027 | Bank Gantrisch Genossenschaft | 3150 | Schwarzenburg |
8519 | 85199 | 85197.00027 | Ersparniskasse Rüeggisberg | 3088 | Rüeggisberg |
8521 | 85214 | 85213.00027 | BBO Bank Brienz Oberhasli AG | 3855 | Brienz |
8522 | 85222 | 85222.00027 | Società Bancaria Ticinese | 6501 | Bellinzona |
8525 | 85259 | 85259.00027 | Bank für Tirol und Vorarlberg AG | 9422 | Staad |
8528 | 85280 | 85286.00027 | Privatbank IHAG Zürich AG | 8022 | Zürich |
8529 | 85291 | 85295.00027 | UniCredit Bank AG | 8002 | Zürich |
8533 | 85330 | 85339.00027 | SELVI & Cie SA | 1211 | Genève 11 |
8534 | 85341 | 85348.00027 | VP Bank (Schweiz) AG | 8001 | Zürich |
8537 | 85372 | 85375.00027 | Banque Internationale de Commerce - BRED | 1211 | Genève 3 |
8539 | 85393 | 85393.00027 | BERGOS BERENBERG AG | 8034 | Zürich |
8540 | 85401 | 85400.00027 | BLOM BANK (Switzerland) SA | 1211 | Genève 3 |
8543 | 85432 | 85437.00027 | Scobag Privatbank AG | 4010 | Basel |
8548 | 85485 | 85482.00027 | Hyposwiss Private Bank Genève SA | 1211 | Genève 11 |
8553 | 85533 | 85536.00027 | BZ Bank Aktiengesellschaft | 8832 | Wilen |
8559 | 85596 | 85590.00027 | Quintet Private Bank (Schweiz) AG | 8001 | Zürich |
8564 | 85645 | 85643.00027 | Privatbank Von Graffenried AG | 3001 | Bern |
8565 | 85650 | 85652.00027 | Dreyfus Söhne + Cie AG Banquiers | 4002 | Basel |
8570 | 85700 | 85705.00027 | Banque Bonhôte & Cie SA | 2000 | Neuchâtel |
8571 | 85711 | 85714.00027 | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. | 1211 | Genève 11 |
8572 | 85726 | 85723.00027 | Trafina Privatbank AG | 4020 | Basel |
8573 | 85734 | 85732.00027 | Maerki Baumann & Co. AG | 8022 | Zürich |
8574 | 85742 | 85741.00027 | BankMed (Suisse) SA | 1211 | Genève 1 |
8582 | 85821 | 85821.00027 | SOCIETE GENERALE Private Banking (Suisse) SA | 1211 | Genève 11 |
8584 | 85844 | 85849.00027 | BANCA DEL CERESIO SA | 6901 | Lugano |
8609 | 86091 | 86098.00027 | BANCA ZARATTINI & CO. SA | 6901 | Lugano |
8615 | 86156 | 86150.00027 | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG | 8022 | Zürich |
8616 | 86164 | 86169.00027 | EFG Bank European Financial Group SA | 1211 | Genève 2 |
8619 | 86193 | 86196.00027 | Nomura Bank (Schweiz) AG | 8021 | Zürich |
8623 | 86232 | 86230.00027 | Banque Havilland (Suisse) S.A. | 1211 | Genève 11 |
8624 | 86248 | 86249.00027 | BANQUE AUDI (SUISSE) SA | 1211 | Genève 12 |
8629 | 86290 | 86294.00027 | Banque de Commerce et de Placements S.A. | 1211 | Genève 3 |
8634 | 86349 | 86347.00027 | Schroder & Co Bank AG | 8031 | Zürich |
8635 | 86357 | 86356.00027 | JPMorgan Chase Bank, N.A., Zurich Branch | 8027 | Zürich |
8638 | 86381 | 86383.00027 | Citibank (Switzerland) AG | 8010 | Zürich |
8657 | 86579 | 86571.00027 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | 1211 | Genève 1 |
8659 | 86595 | 86599.00027 | Deutsche Bank (Suisse) SA | 1211 | Genève 1 |
8660 | 86605 | 86606.00027 | Gazprombank (Schweiz) AG | 8032 | Zürich |
8661 | 86610 | 86615.00027 | Rothschild & Co Bank AG | 8034 | Zürich |
8663 | 86636 | 86633.00027 | PKB PRIVATBANK SA | 6901 | Lugano |
8666 | 86668 | 86660.00027 | BANCA DEL SEMPIONE SA | 6901 | Lugano |
8667 | 86673 | 86679.00027 | EFG Bank AG | 8022 | Zürich |
8686 | 86866 | 86866.00027 | BNP Paribas (Suisse) SA | 1211 | Genève 11 |
8689 | 86898 | 86893.00027 | HSBC Private Bank (Suisse) SA | 1211 | Genève 1 |
8695 | 86954 | 86955.00027 | UNITED MIZRAHI BANK (Schweiz) AG | 8021 | Zürich |
8700 | 87000 | 87006.00027 | Citibank N.A., Sioux Falls | 8010 | Zürich |
8701 | 87011 | 87015.00027 | HSBC Bank plc, London | 8002 | Zürich |
8702 | 87026 | 87024.00027 | Leonteq Securities AG | 8004 | Zürich |
8703 | 87034 | 87033.00027 | bank zweiplus ag | 8048 | Zürich |
8704 | 87042 | 87042.00027 | AEK BANK 1826 | 3602 | Thun |
8705 | 87058 | 87051.00027 | Société Générale, Paris | 8021 | Zürich |
8710 | 87105 | 87104.00027 | Bank CIC (Schweiz) AG | 4001 | Basel |
8719 | 87197 | 87195.00027 | Arab Bank (Switzerland) Ltd. | 1204 | Genève |
8721 | 87218 | 87211.00027 | Gonet & Cie SA | 1211 | Genève 11 |
8726 | 87260 | 87257.00027 | Bank of America Europe DAC, Dublin, | 8002 | Zürich |
8727 | 87271 | 87275.00027 | Banque Cramer & Cie SA | 1211 | Genève 12 |
8731 | 87319 | 87319.00027 | Bank Linth LLB AG | 8730 | Uznach |
8733 | 87335 | 87337.00027 | Bank Thalwil Genossenschaft | 8800 | Thalwil |
8735 | 87351 | 87355.00027 | Barclays Bank (Suisse) SA | 1211 | Genève 3 |
8737 | 87374 | 87373.00027 | Banque Thaler SA | 1211 | Genève 3 |
8738 | 87382 | 87382.00027 | HBL BANK UK LIMITED, | 8042 | Zürich |
8741 | 87415 | 87408.00027 | CA Indosuez (Switzerland) SA | 1211 | Genève 11 |
8747 | 87478 | 87471.00027 | BANQUE PROFIL DE GESTION SA | 1211 | Genève 3 |
8750 | 87506 | 87507.00027 | Bank J. Safra Sarasin AG | 4002 | Basel |
8755 | 87559 | 87552.00027 | Banque Pictet & Cie SA | 1211 | Genève 73 |
8756 | 87567 | 87561.00027 | Baumann & Cie KmG | 4002 | Basel |
8757 | 87575 | 87570.00027 | Bank Vontobel AG | 8022 | Zürich |
8760 | 87609 | 87605.00027 | Banque Lombard Odier & Cie SA | 1211 | Genève 11 |
8761 | 87617 | 87614.00027 | Reichmuth & Co. | 6000 | Luzern 7 |
8762 | 87625 | 87623.00027 | CBH - Compagnie Bancaire Helvétique SA | 1211 | Genève 3 |
8767 | 87672 | 87678.00027 | Bordier & Cie SCmA | 1211 | Genève 11 |
8768 | 87688 | 87687.00027 | LANDOLT & CIE SA | 1002 | Lausanne |
8770 | 87701 | 87703.00027 | Mirabaud & Cie SA | 1211 | Genève 11 |
8775 | 87753 | 87758.00027 | E. Gutzwiller & Cie. Banquiers | 4001 | Basel |
8777 | 87777 | 87776.00027 | Piguet Galland & Cie SA | 1401 | Yverdon-les-Bains |
8779 | 87790 | 87794.00027 | Rahn+Bodmer Co. | 8022 | Zürich |
8780 | 87804 | 87801.00027 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 8021 | Zürich |
8781 | 87812 | 87810.00027 | Swissquote Bank SA | 1196 | Gland |
8784 | 87849 | 87847.00027 | Spar- und Leihkasse Frutigen AG | 3714 | Frutigen |
8785 | 87857 | 87856.00027 | Regiobank Solothurn AG | 4502 | Solothurn |
8787 | 87870 | 87874.00027 | Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG | 8050 | Zürich |
8788 | 87881 | 87883.00027 | BANQUE HERITAGE SA | 1211 | Genève 6 |
8789 | 87896 | 87892.00027 | Habib Bank AG Zürich | 8042 | Zürich |
8792 | 87929 | 87927.00027 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 8022 | Zürich |
8797 | 87976 | 87972.00027 | IBKR Financial Services AG | 6300 | Zug |
8799 | 87992 | 87990.00027 | InCore Bank AG | 8952 | Schlieren |
8800 | 88008 | 88005.00027 | Liechtensteinische Landesbank | 9490 | Vaduz |
8801 | 88013 | 88014.00027 | BANK ALPINUM | 9490 | Vaduz |
8802 | 88029 | 88023.00027 | Neue Bank AG | 9490 | Vaduz |
8803 | 88037 | 88032.00027 | BENDURA BANK AG | 9487 | Gamprin-Bendern |
8805 | 88050 | 88050.00027 | VP Bank AG | 9490 | Vaduz |
8806 | 88061 | 88069.00027 | Kaiser Partner Privatbank AG | 9490 | Vaduz |
8810 | 88100 | 88103.00027 | LGT Bank AG | 9490 | Vaduz |
8811 | 88111 | 88112.00027 | Bank Frick & Co. AG | 9496 | Balzers |
8812 | 88126 | 88121.00027 | SIGMA Bank AG | 9494 | Schaan |
8813 | 88134 | 88130.00027 | Mason Privatbank Liechtenstein AG | 9490 | Vaduz |
8814 | 88142 | 88149.00027 | Banque Havilland (Liechtenstein) AG | 9490 | Vaduz |
8820 | 88205 | 88201.00027 | Tellco AG | 6430 | Schwyz |
8821 | 88210 | 88210.00027 | Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz, | 9004 | St. Gallen |
8822 | 88221 | 88229.00027 | CIM BANQUE SA | 1211 | Genève 6 |
8825 | 88252 | 88256.00027 | Sberbank (Switzerland) AG | 8027 | Zürich |
8826 | 88268 | 88265.00027 | Bantleon Bank AG | 6300 | Zug |
8827 | 88273 | 88274.00027 | S.P. Hinduja Banque Privée SA | 1211 | Genève 1 |
8830 | 88302 | 88309.00027 | Intesa Sanpaolo Private | 1211 | Genève 12 |
8831 | 88318 | 88318.00027 | ABANCA CORPORACION | 1211 | Genève 1 |
8833 | 88339 | 88336.00027 | Banque Pâris Bertrand SA | 1211 | Genève 1 |
8836 | 88360 | 88363.00027 | COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main | 8034 | Zürich |
8838 | 88386 | 88381.00027 | Banque du Léman SA | 1211 | Genève 1 |
8839 | 88394 | 88390.00027 | Quilvest (Switzerland) Ltd. | 8027 | Zürich |
8841 | 88419 | 88416.00027 | Banco Itaú (Suisse) SA | 8002 | Zürich |
8842 | 88427 | 88425.00027 | Globalance Bank AG | 8002 | Zürich |
8843 | 88435 | 88434.00027 | Dukascopy Bank SA | 1215 | Genève 15 |
8845 | 88451 | 88452.00027 | Helvetische Bank AG | 8008 | Zürich |
8846 | 88466 | 88461.00027 | Aquila AG | 8001 | Zürich |
8847 | 88474 | 88470.00027 | UBL (Switzerland) AG | 8034 | Zürich |
8848 | 88482 | 88489.00027 | IG Bank S.A. | 1204 | Genève |
8850 | 88507 | 88506.00027 | compenswiss | 1204 | Genève |
8851 | 88515 | 88515.00027 | SUVA | 6002 | Luzern |
8852 | 88520 | 88524.00027 | Swiss Life AG (Kollektivversicherung, geb. Vermögen) | 8022 | Zürich |
8853 | 88531 | 88533.00027 | Schweiz. Rückvers.-Gesellschaft AG | 8022 | Zürich |
8854 | 88546 | 88542.00027 | AXA Leben AG (Kollektiv, geb. Vermögen) | 8400 | Winterthur |
8855 | 88554 | 88551.00027 | Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG | 8022 | Zürich |
8856 | 88562 | 88560.00027 | Basler Leben AG (freies Vermögen) | 4002 | Basel |
8857 | 88578 | 88579.00027 | New Reinsurance Company Ltd. | 8008 | Zürich |
8858 | 88583 | 88588.00027 | Basler Versicherung AG (geb. Vermögen) | 4002 | Basel 2 Annahme |
8859 | 88599 | 88597.00027 | Schweizerische Mobiliar | 3001 | Bern |
8863 | 88638 | 88631.00027 | RBC Investor Services Bank S.A. | 8027 | Zürich |
8865 | 88659 | 88659.00027 | Remaco Asset Management AG | 4020 | Basel |
8866 | 88667 | 88668.00027 | LF FINANCE (SUISSE) SA | 1211 | Genève 3 |
8867 | 88675 | 88677.00027 | State Street Bank International GmbH, München | 8027 | Zürich |
8871 | 88717 | 88711.00027 | Zähringer Privatbank AG | 3001 | Bern |
8899 | 88996 | 88999.00027 | BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich | 4002 | Basel |
9000 | 90002 | 90001.00027 | PostFinance AG | 3030 | Bern |
La liste intégrale du fichier des banques suisses (ancienne liste CB = clearing bancaire) peut être consultée sur le site Internet du SIC "Swiss Interbank Clearing".