Page d'accueil 
ContactDeutsch
Index du siteEnglish
GlossaireItaliano
Infos légales
ImprimerImprimer
Recherche en ligne de mutations

Tools

Summary

Found 2093 items, showing 20 items starting from 1

Next Page

Last update: 2012-05-24 11:13:01
Modification Date Modification Type ISIN Issuer Coupon in % Maturity Currency
2012-05-25 New XS0785351213 OP-Mortgage Bank Plc 1.625 2017-05-23 EUR
2012-05-25 New CH0184777271 CRH 1.875 2022-05-23 CHF
2012-05-25 New CH0184777255 CRH 1.125 2017-09-21 CHF
2012-05-25 New DE0001137388 Bundesrepublik Deutschland 0 2014-06-13 EUR
2012-05-25 Redemption XS0431048023 Westpac Sec 2.5 2012-05-25 USD
2012-05-25 Redemption CH0025368736 Bank of Scotland PLC 2.625 2012-05-25 CHF
2012-05-25 Redemption XS0628841420 BNP Paribas 1.29238 2012-05-25 GBP
2012-05-24 New CH0036179676 Eidgenossenschaft 0 2012-11-22 CHF
2012-05-24 Redemption FR0120350444 République Française 0 2012-05-24 EUR
2012-05-24 Redemption CH0036179411 Eidgenossenschaft 0 2012-05-24 CHF
2012-05-24 Redemption XS0436664105 Danske Bank A/S Copenhagen 0.8416 2012-05-24 USD
2012-05-23 New DE000NRW0D77 Nordrhein-Westfalen 1.75 2017-02-15 EUR
2012-05-23 New XS0784646829 Königreich Dänemark 0.625 2015-05-22 USD
2012-05-23 New CH0180006113 EIB European Investment Bank 1.625 2026-04-02 CHF
2012-05-23 New DE0001119600 Bundesrepublik Deutschland 0 2013-05-22 EUR
2012-05-22 New GB00B6H74Z88 United Kingdom 0 2012-11-19 GBP
2012-05-22 Redemption FR0010758953 BNPP HM LN COV 2.875 2012-05-22 EUR
2012-05-22 Redemption XS0429983892 Agence francaise de développement 2.25 2012-05-22 USD
2012-05-21 New CH0185258222 Pfandbriefzentr. Schweiz. Kantonalbanken AG 1.5 2029-05-21 CHF
2012-05-21 New EU000A1G4DN5 Europäische Union 2.75 2022-04-04 EUR