|
| Page d'accueil / Informations sur / Statistiques / Enquêtes / Documents d'enquête |
Statistique détaillée de fin d’année |
| Désignation de l'enquête | JAHR, KONZ |
| Formulaires | Axxx |
| Objet de l'enquête | postes du bilan et opérations hors bilan sur la base des dispositions de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA régissant l’établissement des comptes par les banques; ventilation selon la durée résiduelle, selon la monnaie (franc suisse, dollar des Etats-Unis, euro, yen) et selon le siège ou le domicile des clients (Suisse ou étranger); compte de résultat et informations complémentaires; répartition par pays des actifs, des passifs et des opérations fiduciaires; créances et engagements non monétaires résultant de prêts et pensions de titres et portés au bilan |
| Type d'enquête | enquête exhaustive (enquête partielle pour la répartition par pays) |
| Etablissements tenus de renseigner | toutes les banques (répartition par pays: banques devant participer à la statistique des euro-monnaies) |
| Périmètre de consolidation | JAHR: entreprise, comptoir; KONZ: groupe |
| Fréquence | annuelle |
| Délai de remise | 3 mois |
Releases de l'enquête actuelle
Statistique détaillée de fin d’année (JAHR)
Vue d'ensemble des formulaires (JAHRDoc)
Statistique détaillée de fin d’année, établissement consolidé (KONZ)
|
|