|
| Page d'accueil / Informations sur / Statistiques / Enquêtes / Documents d'enquête |
Enquête en vue de dresser la balance des transactions courantes (serviceBOP, valable dès le 31 mars 2012) |
| Désignation de l'enquête | CABQ, CAGQ, CAIQ, CATQ |
| Formulaires | CAxx |
| Objet de l'enquête | négoce transfrontalier de biens (sans le commerce extérieur, déjà recensé par la Direction générale des douanes) et de services, commerce en transit, revenus transfrontaliers de facteurs (travail et capitaux) ainsi que transferts selon les règles du Fonds monétaire international |
| Type d'enquête | enquête partielle |
| Etablissements tenus de renseigner | les personnes morales et autres sociétés dont le montant des transactions, par période d'enquête et par objet, dépasse 100 000 francs |
| Fréquence | trimestrielle |
| Délai de remise | 1 mois |
Releases de l'enquête actuelle
Enquête sur la balance des transactions courantes - Banques (CABX)
Enquête générale sur la balance des transactions courantes - Entreprises de toutes les branches (CAGX)
Enquête sur la balance des transactions courantes - Compagnies d’assurances (CAIX)
Enquête sur la balance des transactions courantes - Entreprises d'expédition et de logistique (CATX)
|
|