|
| Home / Informationen über / Statistiken / Erhebungen / Erhebungsmittel |
Ausführliche Jahresendstatistik |
| Erhebungen | JAHR, KONZ |
| Formulare | Axxx |
| Erhebungsgegenstand | Bilanzpositionen und Ausserbilanzgeschäfte auf Grundlage der Vorschriften der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA über die Rechnungslegung der Banken; Untergliederung nach Restlaufzeiten, nach Währungen (Schweizer Franken, US-Dollar, Euro, Yen) und nach Sitz oder Wohnsitz der Kunden im Inland oder im Ausland; Erfolgsrechnung und ergänzende Angaben; länderweise Gliederung der Aktiven und Passiven und der Treuhandgeschäfte; Erfassung der bilanzierten nicht-monetären Forderungen und Verpflichtungen aus Leih- und Repogeschäften |
| Art | Vollerhebung (Teilerhebung für die länderweise Gliederung) |
| Auskunftspflicht | Alle Banken (Länderweise Gliederung: Banken, welche die Eurodevisenstatistik einreichen müssen) |
| Erhebungsstufe | JAHR: Unternehmung, Bankstelle; KONZ: Konzern |
| Periodizität | Jährlich |
| Einreichefrist | 3 Monate |
Aktuelle Erhebungs-Releases
Ausführliche Jahresendstatistik (JAHR)
Übersicht Formulare (JAHRDoc)
Ausführliche Jahresendstatistik, Institut konsolidiert (KONZ)
|
|