|
| Home / Informationen über / Statistiken / Erhebungen / Erhebungsmittel |
Kreditzinsstatistik |
| Erhebungen | KREDZ |
| Formulare | KZ01 |
| Erhebungsgegenstand | Kreditform, Kreditbetrag, Sicherheiten, Rating, Zinssatz, Zinsfestlegung, Kommissionen, Kreditdauer und Rückzahlungsmodalitäten sowie Merkmale des Kreditnehmers; zu melden sind einzeln alle Geschäfte, die auf neuen Kreditabschlüssen beruhen |
| Art | Teilerhebung
|
| Auskunftspflicht | Banken, deren Kredite an nicht-finanzielle Unternehmungen im Inland 2 Milliarden Franken überschreiten |
| Erhebungsstufe | Bankstelle |
| Periodizität | Monatlich |
| Einreichefrist | 1 Monat
|
Aktuelle Erhebungs-Releases
Kreditzinsstatistik (KREDZ)
|
|